www.nrrig.mwa.ars.usda.gov - /STEWARDS_DOWNLOAD/ByThemeZIP/


[To Parent Directory]

2/13/2024 9:21 AM 238602 ARLRD_Ditches Water Quality_Weekly.7z
2/13/2024 9:15 AM 33885 ARLRDDitches Water Quality_Weekly.7z
2/13/2024 9:21 AM 238294 ARLSF_Francis Water Quality_Weekly.7z
2/13/2024 9:12 AM 33803 ARLSFFrancis Water Quality_Weekly.7z
2/12/2024 5:00 PM 1296154 GALR_Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:01 PM 4047202 GALR_Rainfall_Daily.7z
2/12/2024 5:07 PM 171451361 GALR_Soil Moisture_30 minute.7z
2/12/2024 5:00 PM 1035754 GALR_Weather_Daily.7z
2/12/2024 5:11 PM 503287 IASF_Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:11 PM 466356 IASF_Precipitation_Daily.7z
2/12/2024 5:11 PM 891290 IASF_Water Quality Chemistry.7z
2/12/2024 5:11 PM 390786 IASF_Weather_Daily.7z
2/12/2024 5:13 PM 595245 IAWC_Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:13 PM 1466932 IAWC_Precipitation_Daily.7z
2/12/2024 5:13 PM 988687 IAWC_Surface Water Chemistry.7z
2/12/2024 5:13 PM 608623 IAWC_Weather_Daily.7z
2/12/2024 5:16 PM 3255279 IDUSR_Basin Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:16 PM 855788 IDUSR_Basin Water Quality - Carter.7z
2/12/2024 5:16 PM 3761541 IDUSR_Basin Water Quality.7z
2/12/2024 5:16 PM 526243 IDUSR_Subbasin Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:16 PM 782746 IDUSR_Subbasin Water Quality.7z
2/12/2024 5:22 PM 3734745 INSJ_Discharge.7z
2/12/2024 5:22 PM 1552839 INSJ_Water Quality.7z
2/12/2024 5:21 PM 14693934 INSJ_Weather - 10 minute.7z
2/12/2024 5:21 PM 1015045 INSJ_Weather - 15 minute.7z
2/12/2024 5:21 PM 1347700 INSJ_Weather - Daily.7z
2/12/2024 5:24 PM 210041 MDCR_Rainfall_Daily.7z
2/12/2024 5:24 PM 5260599 MDCR_Water Quality - Hively.7z
2/12/2024 5:24 PM 247124 MDCR_Water Quality - Whitall.7z
2/12/2024 5:24 PM 944073 MDCR_Weather - 10 minute.7z
2/12/2024 5:24 PM 309814 MDCR_Weather - Daily.7z
2/12/2024 5:29 PM 2709525 MOGC_Discharge Breakpoint - Field Weir.7z
2/12/2024 5:29 PM 383604 MOGC_Discharge Breakpoint - Plot Flumes.7z
2/12/2024 5:30 PM 15972425 MOGC_Discharge Breakpoint - Stream Weir.7z
2/12/2024 5:29 PM 309744 MOGC_Discharge Daily - Field Weir.7z
2/12/2024 5:29 PM 321780 MOGC_Discharge Daily - Plot Flumes.7z
2/12/2024 5:30 PM 631034 MOGC_Discharge Daily - Stream Weir.7z
2/12/2024 5:30 PM 394157 MOGC_Evaporation_Daily.7z
2/12/2024 5:29 PM 5242298 MOGC_Rainfall - Breakpoint.7z
2/12/2024 5:29 PM 715595 MOGC_Rainfall - Daily.7z
2/12/2024 5:31 PM 471107 MOGC_Temperature_Daily.7z
2/12/2024 5:29 PM 426774 MOGC_Water Quality - Field Weir.7z
2/12/2024 5:28 PM 443991 MOGC_Water Quality - Groundwater.7z
2/12/2024 5:29 PM 355307 MOGC_Water Quality - Plot Flumes.7z
2/12/2024 5:30 PM 589649 MOGC_Water Quality - Stream Weir.7z
2/12/2024 5:30 PM 497402 MOGC_Weather - Daily.7z
2/12/2024 5:31 PM 4440221 MOGC_Weather - Hourly.7z
2/13/2024 9:14 AM 5983644 MOSR_Discharge Breakpoint.7z
2/13/2024 9:14 AM 1232291 MOSR_Discharge Daily.7z
2/13/2024 9:14 AM 1307338 MOSR_Water Quality.7z
2/12/2024 5:32 PM 232791 MSBL_Rainfall - 15 minute.7z
2/12/2024 5:32 PM 202509 MSBL_Rainfall - Daily.7z
2/12/2024 5:32 PM 306783 MSBL_Water Quality.7z
2/12/2024 5:32 PM 271594 MSBL_Weather - Daily.7z
2/12/2024 5:34 PM 1353361 MSGC_Discharge Daily.7z
2/12/2024 5:34 PM 1631111 MSGC_Discharge.7z
4/3/2019 10:20 AM 1489168 MSGC_Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:34 PM 3003372 MSGC_Rainfall_Daily.7z
2/12/2024 5:34 PM 1500212 MSGC_Water Quality - Sediment.7z
2/12/2024 5:34 PM 515853 MSGC_Water Quality.7z
2/12/2024 5:34 PM 416336 MSGC_Weather - NOAA_Daily.7z
2/12/2024 5:34 PM 537782 MSGC_Weather_Daily.7z
2/12/2024 5:35 PM 452014 MSTC_Hydrology_Daily.7z
2/12/2024 5:35 PM 674701 MSTC_Rainfall_Daily.7z
2/12/2024 5:36 PM 538421 OHBW_Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:36 PM 514499 OHBW_Rainfall_Daily.7z
2/12/2024 5:36 PM 569890 OHBW_Water Quality - Nutrients.7z
2/12/2024 5:36 PM 523791 OHBW_Water Quality - Pesticides.7z
2/12/2024 5:37 PM 217093 OKFC_Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:37 PM 472373 OKFC_Rainfall_Daily.7z
2/12/2024 5:37 PM 510437 OKFC_Soil Moisture_Daily.7z
2/12/2024 5:37 PM 623876 OKFC_Soil Temperature - 2005-2009_Daily.7z
2/12/2024 5:37 PM 473646 OKFC_Soil Temperature - 2009-Present_Daily.7z
2/12/2024 5:37 PM 442922 OKFC_Soil Texture.7z
2/12/2024 5:37 PM 566500 OKFC_Weather_Daily.7z
2/12/2024 5:39 PM 246582 OKLW_Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:39 PM 782445 OKLW_Soils.7z
2/12/2024 5:39 PM 237523 OKLW_Water Quality.7z
2/12/2024 5:39 PM 5491312 OKLW_Weather_Daily.7z
2/12/2024 5:40 PM 355327 PAMC_Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:40 PM 372698 PAMC_Water Quality.7z
2/12/2024 5:40 PM 386013 PAMC_Weather_Daily.7z
2/12/2024 5:41 PM 388829 TXLR_Discharge_15 minute.7z
2/12/2024 5:43 PM 360630 TXRI_Discharge_Daily.7z
2/12/2024 5:43 PM 158397 TXRI_Rainfall - Nutrient Levels.7z
2/12/2024 5:43 PM 756287 TXRI_Rainfall_Daily.7z
2/12/2024 5:43 PM 180604 TXRI_Water Quality - Baseflow Nutrient Levels.7z
2/12/2024 5:43 PM 198344 TXRI_Water Quality - Runoff Nutrient Levels.7z
2/12/2024 5:43 PM 256613 TXRI_Water Quality - Soil Erosion_Daily.7z