www.nrrig.mwa.ars.usda.gov - /STEWARDS_DOWNLOAD/MeasurementZIP/


[To Parent Directory]

2/13/2024 9:15 AM 215513 ARLR_Ditches Water Quality_measurement.7z
2/13/2024 9:21 AM 215514 ARLRD_Ditches Water Quality_measurement.7z
2/13/2024 9:12 AM 215426 ARLS_Francis Water Quality_measurement.7z
2/13/2024 9:21 AM 215430 ARLSF_Francis Water Quality_measurement.7z
2/12/2024 4:49 PM 649210 GALR_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 4:49 PM 1107887 GALR_Rainfall_measurement.7z
2/12/2024 4:59 PM 168989926 GALR_Soil Moisture_measurement.7z
2/12/2024 4:49 PM 699786 GALR_Weather_measurement.7z
2/12/2024 5:09 PM 205158 IASF_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:09 PM 168246 IASF_Precipitation_measurement.7z
2/12/2024 5:09 PM 276994 IASF_Water Quality Chemistry_measurement.7z
2/12/2024 5:09 PM 369203 IASF_Weather_measurement.7z
2/12/2024 5:11 PM 231538 IAWC_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:11 PM 700154 IAWC_Precipitation_measurement.7z
2/12/2024 5:11 PM 480215 IAWC_Surface Water Chemistry_measurement.7z
2/12/2024 5:11 PM 466548 IAWC_Weather_measurement.7z
2/12/2024 5:14 PM 191140 IDUSR_Basin Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:14 PM 167705 IDUSR_Basin Water Quality - Carter_measurement.7z
2/12/2024 5:14 PM 525617 IDUSR_Basin Water Quality_measurement.7z
2/12/2024 5:14 PM 164182 IDUSR_Subbasin Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:14 PM 547690 IDUSR_Subbasin Water Quality_measurement.7z
2/12/2024 5:18 PM 2815463 INSJ_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:18 PM 633752 INSJ_Water Quality_measurement.7z
2/12/2024 5:18 PM 13796825 INSJ_Weather - 10 minute_measurement.7z
2/12/2024 5:18 PM 912107 INSJ_Weather - 15 minute_measurement.7z
2/12/2024 5:18 PM 454845 INSJ_Weather - Daily_measurement.7z
2/12/2024 5:22 PM 166714 MDCR_Rainfall_measurement.7z
2/12/2024 5:22 PM 174668 MDCR_Water Quality - Hively_measurement.7z
2/12/2024 5:22 PM 213632 MDCR_Water Quality - Whitall_measurement.7z
2/12/2024 5:22 PM 822171 MDCR_Weather - 10 minute_measurement.7z
2/12/2024 5:22 PM 187912 MDCR_Weather - Daily_measurement.7z
2/12/2024 5:25 PM 2577996 MOGC_Discharge Breakpoint - Field Weir_measurement.7z
2/12/2024 5:25 PM 208968 MOGC_Discharge Breakpoint - Plot Flumes_measurement.7z
2/12/2024 5:27 PM 15700255 MOGC_Discharge Breakpoint - Stream Weir_measurement.7z
2/12/2024 5:25 PM 183725 MOGC_Discharge Daily - Field Weir_measurement.7z
2/12/2024 5:25 PM 147144 MOGC_Discharge Daily - Plot Flumes_measurement.7z
2/12/2024 5:27 PM 363876 MOGC_Discharge Daily - Stream Weir_measurement.7z
2/12/2024 5:27 PM 166011 MOGC_Evaporation_measurement.7z
2/12/2024 5:25 PM 5015965 MOGC_Rainfall - Breakpoint_measurement.7z
2/12/2024 5:25 PM 483465 MOGC_Rainfall - Daily_measurement.7z
2/12/2024 5:27 PM 242977 MOGC_Temperature_measurement.7z
2/12/2024 5:25 PM 294940 MOGC_Water Quality - Field Weir_measurement.7z
2/12/2024 5:24 PM 259143 MOGC_Water Quality - Groundwater_measurement.7z
2/12/2024 5:25 PM 180321 MOGC_Water Quality - Plot Flumes_measurement.7z
2/12/2024 5:27 PM 317508 MOGC_Water Quality - Stream Weir_measurement.7z
2/12/2024 5:27 PM 272350 MOGC_Weather - Daily_measurement.7z
2/12/2024 5:27 PM 4215123 MOGC_Weather - Hourly_measurement.7z
2/13/2024 9:13 AM 5631383 MOSR_Discharge Breakpoint_measurement.7z
2/13/2024 9:13 AM 265481 MOSR_Discharge Daily_measurement.7z
2/13/2024 9:13 AM 344218 MOSR_Water Quality_measurement.7z
2/12/2024 5:31 PM 212445 MSBL_Rainfall - 15 minute_measurement.7z
2/12/2024 5:31 PM 147572 MSBL_Rainfall - Daily_measurement.7z
2/12/2024 5:31 PM 286097 MSBL_Water Quality_measurement.7z
2/12/2024 5:31 PM 216692 MSBL_Weather - Daily_measurement.7z
2/12/2024 5:33 PM 244144 MSGC_Discharge Daily_measurement.7z
2/12/2024 5:33 PM 252477 MSGC_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:32 PM 249198 MSGC_Rainfall_measurement.7z
2/12/2024 5:33 PM 388213 MSGC_Water Quality - Sediment_measurement.7z
2/12/2024 5:33 PM 242925 MSGC_Water Quality_measurement.7z
2/12/2024 5:33 PM 340366 MSGC_Weather - NOAA_measurement.7z
2/12/2024 5:33 PM 203892 MSGC_Weather_measurement.7z
2/12/2024 5:34 PM 196369 MSTC_Hydrology_measurement.7z
2/12/2024 5:34 PM 157757 MSTC_Rainfall_measurement.7z
6/23/2009 4:09 PM 34646849 NorthWalnutCrk_SWAT.zip
2/12/2024 5:35 PM 183125 OHBW_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:35 PM 159249 OHBW_Rainfall_measurement.7z
2/12/2024 5:35 PM 214524 OHBW_Water Quality - Nutrients_measurement.7z
2/12/2024 5:35 PM 168416 OHBW_Water Quality - Pesticides_measurement.7z
2/12/2024 5:36 PM 189109 OKFC_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:36 PM 167061 OKFC_Rainfall_measurement.7z
2/12/2024 5:36 PM 206840 OKFC_Soil Moisture_measurement.7z
2/12/2024 5:36 PM 320255 OKFC_Soil Temperature - 2005-2009_measurement.7z
2/12/2024 5:36 PM 170025 OKFC_Soil Temperature - 2009-Present_measurement.7z
2/12/2024 5:36 PM 139323 OKFC_Soil Texture_measurement.7z
2/12/2024 5:36 PM 261165 OKFC_Weather_measurement.7z
2/12/2024 5:38 PM 208103 OKLW_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:38 PM 143872 OKLW_Soils_measurement.7z
2/12/2024 5:38 PM 219494 OKLW_Water Quality_measurement.7z
2/12/2024 5:38 PM 4589276 OKLW_Weather_measurement.7z
2/12/2024 5:39 PM 197512 PAMC_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:39 PM 210009 PAMC_Water Quality_measurement.7z
2/12/2024 5:39 PM 221950 PAMC_Weather_measurement.7z
2/12/2024 5:41 PM 371697 TXLR_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:42 PM 320981 TXRI_Discharge_measurement.7z
2/12/2024 5:42 PM 140628 TXRI_Rainfall - Nutrient Levels_measurement.7z
2/12/2024 5:42 PM 722889 TXRI_Rainfall_measurement.7z
2/12/2024 5:41 PM 151947 TXRI_Water Quality - Baseflow Nutrient Levels_measurement.7z
2/12/2024 5:41 PM 151039 TXRI_Water Quality - Runoff Nutrient Levels_measurement.7z
2/12/2024 5:42 PM 224121 TXRI_Water Quality - Soil Erosion_measurement.7z